2008北京奥运会上获得铜牌的中国选手是谁?

北京奥运会 铜牌-北京奥运会铜牌得主

2008-08-11中国男子射箭队射箭男子团体,薛海峰,李文全,姜林为中国夺得第一枚铜牌。

2008-08-11

19:00

柔道女子57公斤级,中国选手许岩为中国夺得第二枚铜牌。

北京奥运会目前获得的铜牌

08-13 10:15 庞佳颖 中国 游泳 女子200米自由泳

08-12 15:33 胡斌渊 中国 射击 男子射击飞碟双多向

08-12 12:20 谭宗亮 中国 射击 男子射击50米手枪慢射

08-11 19:00 许岩 中国 柔道 女子柔道57公斤级

08-11 17:50 中国队 中国 射箭 男子射箭团体

北京奥运会奖牌得主前6名是谁

2008北京奥运会-运动员奖牌榜

排 名 运动员 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数

1 菲尔普斯 8 0 0 8

2 博尔特尤塞恩 3 0 0 3

3 克里斯霍伊 3 0 0 3

4 邹凯 3 0 0 3

5 斯蒂芬妮赖斯 3 0 0 3

6 特里克特莉斯贝丝 2 1 1 4

7 杨威 2 1 0 3

8 佩尔索尔阿伦 2 1 0 3

9 莱塞尔琼斯 2 1 0 3

10 瑞安洛赫特 2 0 2 4

11 北岛康介 2 0 1 3

12 李小鹏 2 0 0 2

13 肖钦 2 0 0 2

14 郭晶晶 2 0 0 2

15 梅里特拉肖恩 2 0 0 2

16 欣里希彼得 罗迈克 2 0 0 2

17 阿德林顿丽贝卡 2 0 0 2

18 威金斯布拉德利 2 0 0 2

19 蒂鲁内什迪芭芭 克内内 2 0 0 2

20 加尔韦斯费莉西蒂 2 0 0 2

21 达维多娃阿纳斯塔西娅 2 0 0 2

22 叶尔马科娃阿纳斯塔西娅 2 0 0 2

23 陈若琳 2 0 0 2

24 泰勒安杰洛 2 0 0 2

25 斯特芬布丽塔 2 0 0 2

26 马琳 2 0 0 2

27 克内尼萨贝耶查 2 0 0 2

28 张怡宁 2 0 0 2

29 何可欣 2 0 0 2

30 陈一冰 2 0 0 2

年北京奥运会中国金牌得主及运动项目

第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级

第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射.击]男子10米气手.枪

第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射.击]女子10米气手.枪

第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板

第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级

第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级

第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台

第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级

第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级

第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体

第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台

第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击.剑]男子佩剑个人

第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级

第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体

第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射.击]女子25米手.枪

第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板

第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级

第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳

第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射.击]女子50米步.枪三种姿势

第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能

第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射.箭]女子个人

第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级

第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级

第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级

第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级

第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打

第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打

第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射.击]男子50米步.枪三种姿势

第29金 8月17日16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨[赛艇]女子四人双桨

第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级

第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050

第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875

第33金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟

第34金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35

第35金 8月17日 22点30分 郭跃, 张怡宁, 王楠, 李晓霞 [乒乓球]女子团体

第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600

第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725

第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80

第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤, 陈玘 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国

第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16.450

第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200

第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00

第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板

第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板

第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级